16. 多重相关性Sankey图
Sankey图过去常被用来描述所属流动结果关系,近年来有研究尝试利用sankey图的形式表现多层数据的相互关系。例如第一层为微生物数据,第二层为微生物功能数据(picrust结果或者功能基因组装结果),第三层为样本表型数据(临床症状等)。这种分层相互关系的展现形式,可以很好的描述微生物丰度-微生物功能-宿主病理生理表型的逻辑关系。本章节EMP_COR_SANKEY
模块可以基于数据框列表,快速绘制多重相关性的交互式Sankey图。
16.1 EMP_COR_SANKEY模块
EMP_COR_SANKEY
模块根据微生物数据和表型数据进行冗余分析。
16.1.1 参数介绍
data_list
按照顺序包含的数据框列表,格式需要符合
3.2
的格式要求。cor_method
相关性计算方式(person,spearman,kendall)。【默认:Spearman】
rvalue
设定相关性计算的相关系数绝对值的阈值,低于此阈值的相关性结果将会被过滤。【默认:0.3】
pvalue
设定相关性计算的p值阈值,高于此阈值的相关性结果将会被过滤。【默认:0.05】
positive_col
设定正相关边的颜色。
negtive_col
设定负相关边的颜色。
sankey_ouput
设定是否输出结果在工作区文件夹。
file
设定输出文件名。
palette
指定绘图色板。
16.1.2 使用范例
代码示例:
Tips 1:data_list
支持多层数据,只需按照顺序依次排列在list
内。
Tips 2:data_list
内数据框包含的样本不必完全一致,两层之间的相互关系将采用交集样本计算。
Tips 3:EMP_COR_SANKEY
模块计算相互关系时,将根据rvalue
和pvalue
过滤掉不符合意义的边,而孤立的节点将会被去除。
Tips 4:EMP_COR_SANKEY
模块计算相互关系时,将判定中间层的节点必须左右均具有符合条件的相互关系,如只存在一侧关系的中间层节点将会被自动过滤。
# 基本用法
library(EasyMicroPlot) # 加载包
data(EMP) # 加载内置示例数据
Sankey_pic<- EMP_COR_SANKEY(data_list = EMP$Sankey_data,rvalue = 0.3,pvalue = 0.05)
Sankey_pic$plot # 交互式图形结果
Sankey_pic$sankey_data # 分层相关性结果
基本计算结果:
# 两两相关性结果
Sankey_pic$sankey_data
source target value
1 V4 ko00062 -0.4269738
2 V8 ko00062 0.5953949
3 V14 ko00062 0.8701599
4 V8 ko05322 0.5811994
5 V14 ko05322 0.8452108
6 V4 ko00100 -0.4236874
7 V8 ko00100 0.6312576
8 V14 ko00100 0.8074742
9 V14 ko00740 0.6502133
10 V4 ko00350 -0.8620269
11 V8 ko00350 0.6459096
12 V11 ko00350 0.4163614
13 V14 ko00350 0.4438084
14 V3 ko01040 -0.4108669
15 V4 ko01040 -0.7759463
16 V8 ko01040 0.6819292
17 V14 ko01040 0.5829238
18 V4 ko00920 -0.5836386
19 V14 ko00920 0.5194146
20 V3 ko05143 0.4143512
21 V11 ko05143 -0.6552672
22 V14 ko05143 0.7366293
23 V11 ko00140 -0.5384615
24 V14 ko00140 0.6229951
29 V11 ko00627 0.4536020
30 V11 ko00053 0.6233211
31 V14 ko00053 -0.5723390
32 V3 ko00760 0.6019536
33 V4 ko00760 0.6910867
34 V8 ko00760 -0.7362637
35 V14 ko00760 -0.4695145
36 V4 ko00643 -0.5277981
37 V14 ko00643 0.4344559
54 V3 ko03410 0.4957265
55 V11 ko03410 -0.4084249
56 V14 ko03410 0.5889723
59 V3 ko00280 0.5299145
60 V12 ko00280 0.5067155
61 V14 ko00280 -0.4649781
62 V4 ko00510 0.6697192
63 V8 ko00510 -0.7936508
64 V14 ko00510 -0.4075174
110 ko00062 Body_Weight -0.4093981
210 ko00740 Body_Weight -0.4440373
310 ko00140 Body_Weight -0.5432891
410 ko00062 Hemoglobin -0.7193000
510 ko05322 Hemoglobin -0.6908386
65 ko00100 Hemoglobin -0.5867975
71 ko00740 Hemoglobin -0.5513452
81 ko00350 Hemoglobin -0.4281788
91 ko01040 Hemoglobin -0.5443158
101 ko00920 Hemoglobin -0.5767119
111 ko00140 Hemoglobin -0.4318463
121 ko00760 Hemoglobin 0.4804405
131 ko00643 Hemoglobin -0.4243372
141 ko00280 Hemoglobin 0.4349025
151 ko00510 Hemoglobin 0.4850248
161 ko00062 Hematocrite -0.7193000
171 ko05322 Hematocrite -0.6956372
181 ko00100 Hematocrite -0.5944381
191 ko00740 Hematocrite -0.5482889
201 ko00350 Hematocrite -0.4229832
211 ko01040 Hematocrite -0.5437046
221 ko00920 Hematocrite -0.5721276
231 ko00140 Hematocrite -0.4345969
241 ko00760 Hematocrite 0.4841079
25 ko00643 Hematocrite -0.4294001
26 ko00280 Hematocrite 0.4397925
27 ko00510 Hematocrite 0.4844136
28 ko00062 Fecal_Iron -0.5819080
291 ko05322 Fecal_Iron -0.5879092
301 ko00100 Fecal_Iron -0.5427350
311 ko00740 Fecal_Iron -0.6959707
321 ko05143 Fecal_Iron -0.5261069
331 ko00140 Fecal_Iron -0.5006105
341 ko00627 Fecal_Iron 0.5726496
351 ko00053 Fecal_Iron 0.5775336
361 ko03410 Fecal_Iron -0.5073260
371 ko00280 Fecal_Iron 0.4603175
38 ko00062 SI_Iron.content -0.6052633
39 ko05322 SI_Iron.content -0.6380732
40 ko00100 SI_Iron.content -0.5634921
41 ko00740 SI_Iron.content -0.6440781
42 ko01040 SI_Iron.content -0.4151404
43 ko05143 SI_Iron.content -0.4842748
44 ko00140 SI_Iron.content -0.4932845
45 ko00627 SI_Iron.content 0.5781441
46 ko00053 SI_Iron.content 0.5256410
47 ko00760 SI_Iron.content 0.4810745
48 ko03410 SI_Iron.content -0.4035409
49 ko00280 SI_Iron.content 0.4700855
50 ko00062 Liver_iron -0.5690791
51 ko05322 Liver_iron -0.5949386
52 ko00100 Liver_iron -0.5366300
53 ko00740 Liver_iron -0.6721612
541 ko01040 Liver_iron -0.4236874
551 ko00920 Liver_iron -0.3809524
561 ko05143 Liver_iron -0.4308397
57 ko00140 Liver_iron -0.5610501
58 ko00627 Liver_iron 0.6465201
591 ko00053 Liver_iron 0.5360195
601 ko00760 Liver_iron 0.4932845
611 ko03410 Liver_iron -0.3986569
621 ko00280 Liver_iron 0.4761905
图形结果展示:
# 交互式图形结果
Sankey_pic$plot
Tips 5:可以将鼠标拖动感兴趣的节点。